Wir machen die Fahrplanauskunft komfortabler: für Haltestellen in Frankfurt erhalten Sie automatisch Vorschläge. Haltestellen außerhalb Frankfurts oder Adressen können Sie wie gewohnt eingeben.
» Fahrplanauskunft
» Verkehrsmeldungen
Linie: U3
31.07.10 - 13.08.10
Auf der Linie U3 teilweise Busse statt Bahnen
Die U3 wird vom 31.7. bis 13.8. zwischen Frankfurt und Oberursel unterbrochen. Ersatzweise fahren Busse statt Bahnen.
Linie: U6
19.07.10
U-Bahn-Station 'Fischstein' außer Betrieb
Wegen Modernisierungsarbeiten wird die U-Bahn-Station "Fischstein" bis Anfang September außer Betrieb genommen, so dass dort keine U-Bahnen der Linie U6 halten können.
Linie: 12
16.07.10 - 11.08.10
Gleisbauarbeiten behindern Linie 12
Von Freitag, 16. Juli bis Mittwoch, 11. August verkehrt die Linie 12 auf zwei Teilabschnitten.
frankfurt-handicap.de
Online-Stadtführer für Menschen mit Mobilitäts-
einschränkungen.
Informationen zur Barrierefreiheit zahlreicher Einrichtungen in Frankfurt am Main, darunter viele Gaststätten, Cafés, Einkaufsmöglichkeiten, Hotels, Grünanlagen, Kultur- und Bildungseinrichtungen und die städtischen Ämter.
Persönliche Beratung
Verkehrsinsel
Mobilitätszentrale
An der Hauptwache/Zeil 129
60313 Frankfurt
Montag bis Freitag:
9 bis 20 Uhr
Samstag: 9.30 bis 18 Uhr

10-Minuten-Garantie
10-Minuten-Garantie Sie sind an Ihrem Ziel mit mehr als 10 Minuten Verspätung angekommen? Reklamieren Sie hier Ihre Fahrt.traffiQ-Servicetelefon
01805 069 960
(0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise anbieterabhängig, max. 0,42 Euro/Min.)
täglich rund um die Uhr

Alles im Überblick: laufende und anstehende Umleitungen, Sperrungen, Zusatzverkehre und sonstige Änderungen
Nahverkehrsmeldungen als RSS-Feed
Immer informiert
Mit den Linienfahrplänen von traffiQ haben Sie den Fahrplan Ihrer Linie immer in der Tasche.
Fahrpläne zum DownloadBusse und Bahnen für Frankfurt
traffiQ plant, organisiert und informiert rund um den Nahverkehr
mehr Informationen über traffiQStationsverzeichnis Straßenbahn
Straßenbahnhaltestellen bezeichnen wir als barrierefrei, wenn die Haltestellen so gebaut sind, dass zwischen Bahnsteigvorderkante und Fahrzeug ein maximaler horizontaler/vertikaler Spalt von 6 cm besteht. Die Haltestelle muss stufenfrei erreichbar sein.
An den anderen Haltestellen sind eine oder mehrere Stufen beim Einstieg zu überwinden.
Die Ausstattung gilt für alle Richtungen bzw. dort verkehrenden Linien, wenn keine zusätzlichen Informationen gegeben werden.
Achtung: Die Markierung der barrierefreien Haltestellen bezieht sich ausschließlich auf die Haltestellen selbst, nicht auf die Fahrzeuge. Planmäßig sind in Frankfurt nur noch Niederflur-Straßenbahnen im Einsatz.
Liniennetzplan Frankfurt am Main mit integrierten Informationen zur Barrierefreiheit von Haltestellen
Die Barrierefreiheit der Stationen ist auch im Liniennetzplan mit Symbolen gekennzeichnet. Download (gültig ab 13.12.2009) (PDF, 1 MB)
Haltestellen mit aktuellen Meldungen
Alle Haltestellen
| Adalbert-/Schloßstr. [16] | ||
| Richtung Offenbach: normaler Bordstein Richtung Ginnheim: Fahrbahnniveau | ||
| Allerheiligentor [11, 14] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Alt-Fechenheim [11] | ||
| normaler Bordstein | ||
| An der Dammheide [17] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Balduinstraße [15, 16] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Baseler Platz [12, 16, 21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Beuthener Straße [14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Birminghamstraße [11, 21] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Bleiweißstraße [15, 16] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Bockenheimer Warte [16] » Umgebungskarte | ||
| normaler Bordstein | ||
| Bolongaropalast [11] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Bornheim Mitte [12] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Börneplatz [11, 12] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Breslauer Straße [14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Brücken-/Textorstraße [14, 15, 16] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Buchrainplatz [15, 16] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Burgstraße [12] | ||
| Richtung Hugo-Junkers-Straße: normaler Bordstein Richtung Rheinlandstraße: Fahrbahnniveau | ||
| Bürostadt Niederrad [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Cassellastraße [11] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Daimlerstraße [11, 12] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Dieselstraße [11, 12] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Eissporthalle/Festplatz [12] » Umgebungskarte | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Ernst-May-Platz [14] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Fechenheim Post [11] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Ferdinand-Dirichs-Weg [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Festhalle/Messe [16, 17] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Flaschenburgstraße [15, 16] | ||
| Richtung Offenbach: normaler Bordstein Richtung Südbahnhof: Fahrbahnniveau | ||
| Frankensteiner Platz [14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Frauenfriedenskirche [16] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Frauenhofstraße [15] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Freiligrathstraße [14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Friedberger Platz [12] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Galluspark [21] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Galluswarte [11, 21] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Gerauer Straße [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Ginnheim [16] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Günthersburgpark [12] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Güterplatz [11, 21] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| H.-Hoffmann-Str./Blutsp.dst. [12, 15, 19, 21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Haardtwaldplatz [15] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Habsburger-/Wittelsb.allee [14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Hafenstraße [11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21] | ||
| Harthweg [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Hartmann-Ibach-Straße [12] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Hauptbahnhof [11, 16, 21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
|
Aktueller Hinweis: Rolltreppen an der Straßenbahn außer Betrieb » mehr |
||
| Hauptbahnhof Südseite [11, 12, 15, 16, 17, 21] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Hauptbahnhof/Münchener Str. [11, 12] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Heilbronner Straße [11, 12, 15, 16, 17, 21] | ||
| Heister-/Seehofstraße [15, 16] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Hessendenkmal [12] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Hohenstaufenstraße [16, 17] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Hospital zum Hl. Geist [14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Hugo-Junkers-Straße [11, 12] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Hugo-Junkers-Straße/Schleife [12] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Jägerallee [11, 21] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Juliusstraße [16] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Kiesschneise [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Konstablerwache [12] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
|
Aktueller Hinweis: Aufzug defekt » mehr |
||
| Kriegkstraße [21] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Kuhwaldstraße [17] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Leonardo-da-Vinci-Allee [17] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Lettigkautweg [15, 16] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Linnegraben [11, 21] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Lokalbahnhof [14, 15, 16] | ||
| Linien 15, 16 Richtung Südbahnhof: normaler Bordstein Linien 15, 16 Richtung Offenbach: niveaugleicher Einstieg Line 14 beide Richtungen: Fahrbahnniveau | ||
| Louisa Bahnhof [14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Ludwig-Erhard-Anlage [16, 17] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Luthmerstraße [11, 21] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Mainkur Bahnhof [11] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Markus-Krankenhaus [16] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Melibocusstraße [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Mönchhofstraße [11, 21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Mühlberg [15, 16] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Nauheimer Straße [17] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Neu-Isenburg Stadtgrenze [14] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Nied Kirche [11, 21] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Niederrad Bahnhof [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Niederräder Landstraße [12, 15, 19, 21] | ||
| Richtung Rheinlandstraße: Fahrbahnniveau Richtung Südbahnhof: normaler Bordstein | ||
| Oberforsthaus [21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Oberschweinstiege [14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Odenwaldstraße [15] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Oppenheimer Landstraße [14] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Ordnungsamt [21] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Ostbahnhof/Honsellstraße [11] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Ostbahnhof/Sonnemannstraße [11] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Ostendstraße [11, 14] | ||
| Osthafenplatz [11] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Otto-Hahn-Platz [15, 16, 19] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Pforzheimer Straße [17] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Platz der Republik [11, 16, 17, 21] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Rebstockbad [17] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Rebstöcker Straße [11, 21] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Rennbahn [21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Rheinlandstraße [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Riederhöfe [11] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Rohrbachstr./Friedberg. Ldstr. [12] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Rothschildallee [12] | ||
| Richtung Hugo-Junkers-Straße: Fahrbahnniveau Richtung Rheinlandstraße: normaler Bordstein | ||
| Römer/Paulskirche [11, 12] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Saalburg-/Wittelsbacherallee [12, 14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Schießhüttenstraße [11] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Schwalbacher Straße [11, 21] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Schwanthalerstraße [15, 16, 19] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Schwarzwaldstraße [15] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Schwedlerstraße [11] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Schweizer Str./Mörf. Ldstr. [14] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Schweizer-/Gartenstraße [15, 16, 19] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Speyerer Straße [11, 21] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Stadion Straßenbahn [21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Stresemannall./Mörf. Ldstr. [14] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Stresemannallee/Gartenstraße [12, 15, 16, 19, 21] | ||
| In der Stresemannallee, Linien 12, 15, 19, 21: niveaugleicher Einstieg In der Stresemannallee, Linie 16 Richtung Offenbach: normaler Bordstein In der Gartenstraße, Linien 15, 16, 19 Richtung Niederrad: Fahrbahnniveau | ||
| Südbahnhof [14, 15, 16, 19] » Umgebungskarte | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Südbahnhof/Schweizer Straße [14] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Textorstraße [14, 15, 16] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Tillystraße [11] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Triftstraße [12, 19, 21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Universitätsklinikum [12, 15, 19, 21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Varrentrappstraße [16, 17] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Vogelweidstraße [12, 15, 19, 21] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
| Waldau [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Waldfriedhof Goldstein [12, 19] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Waldschmidtstraße [14] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Waldschulstraße [11, 21] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Weser-/Münchener Straße [11, 12] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Wickerer Straße [11, 21] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Wiener Straße [15, 16] | ||
| Richtung Offenbach: normaler Bordstein Richtung Südbahnhof: Fahrbahnniveau | ||
| Willy-Brandt-Platz [11, 12] | ||
| niveaugleicher Einstieg | ||
|
Aktueller Hinweis: Ausgang vor Schauspielhaus gesperrt » mehr |
||
| Zobelstraße [11] | ||
| normaler Bordstein | ||
| Zoo [14] | ||
| Fahrbahnniveau | ||
| Zuckschwerdtstraße [11] | ||
| Fahrbahnniveau |


